NAV_ITEMS.SEXUAL_HEALTH >> MENSTRUATION_HERO.TITLE
MENSTRUATION_CONTENT.ARTICLE_TITLE
MENSTRUATION_CONTENT.LANGUAGE_NOTE_TITLE
MENSTRUATION_CONTENT.LANGUAGE_NOTE_PARAGRAPH_1
MENSTRUATION_CONTENT.LANGUAGE_NOTE_PARAGRAPH_2
MENSTRUATION_CONTENT.LANGUAGE_NOTE_LIST_TITLE
MENSTRUATION_CONTENT.LANGUAGE_NOTE_CONTENT
MENSTRUATION_CONTENT.SECTION_ONE_TITLE
MENSTRUATION_CONTENT.CYCLE_TABLE_TITLE
| MENSTRUATION_CONTENT.CYCLE_TABLE_COL1_HEADER | MENSTRUATION_CONTENT.CYCLE_TABLE_COL2_HEADER | MENSTRUATION_CONTENT.CYCLE_TABLE_COL3_HEADER | MENSTRUATION_CONTENT.CYCLE_TABLE_COL4_HEADER | MENSTRUATION_CONTENT.CYCLE_TABLE_COL5_HEADER |
|---|---|---|---|---|
| MENSTRUATION_CONTENT.CYCLE_TABLE_COL1_ROW1 | MENSTRUATION_CONTENT.CYCLE_TABLE_COL2_ROW1 | MENSTRUATION_CONTENT.CYCLE_TABLE_COL3_ROW1 | MENSTRUATION_CONTENT.CYCLE_TABLE_COL4_ROW1 | MENSTRUATION_CONTENT.CYCLE_TABLE_COL5_ROW1 |
| MENSTRUATION_CONTENT.CYCLE_TABLE_COL1_ROW2 | MENSTRUATION_CONTENT.CYCLE_TABLE_COL2_ROW2 | MENSTRUATION_CONTENT.CYCLE_TABLE_COL3_ROW2 | MENSTRUATION_CONTENT.CYCLE_TABLE_COL4_ROW2 | MENSTRUATION_CONTENT.CYCLE_TABLE_COL5_ROW2 |
| MENSTRUATION_CONTENT.CYCLE_TABLE_COL1_ROW3 | MENSTRUATION_CONTENT.CYCLE_TABLE_COL2_ROW3 | MENSTRUATION_CONTENT.CYCLE_TABLE_COL3_ROW3 | MENSTRUATION_CONTENT.CYCLE_TABLE_COL4_ROW3 | MENSTRUATION_CONTENT.CYCLE_TABLE_COL5_ROW3 |
| MENSTRUATION_CONTENT.CYCLE_TABLE_COL1_ROW4 | MENSTRUATION_CONTENT.CYCLE_TABLE_COL2_ROW4 | MENSTRUATION_CONTENT.CYCLE_TABLE_COL3_ROW4 | MENSTRUATION_CONTENT.CYCLE_TABLE_COL4_ROW4 | MENSTRUATION_CONTENT.CYCLE_TABLE_COL5_ROW4 |
MENSTRUATION_CONTENT.SAFE_PERIOD_TITLE
MENSTRUATION_CONTENT.SAFE_PERIOD_CONTENT
MENSTRUATION_CONTENT.SAFE_PERIOD_KEY_POINTS_TITLE
MENSTRUATION_CONTENT.SECTION_TWO_TITLE
MENSTRUATION_CONTENT.PRODUCTS_TABLE_TITLE
| MENSTRUATION_CONTENT.PRODUCTS_TABLE_COL1_HEADER | MENSTRUATION_CONTENT.PRODUCTS_TABLE_COL2_HEADER | MENSTRUATION_CONTENT.PRODUCTS_TABLE_COL3_HEADER | MENSTRUATION_CONTENT.PRODUCTS_TABLE_COL4_HEADER | MENSTRUATION_CONTENT.PRODUCTS_TABLE_COL5_HEADER | MENSTRUATION_CONTENT.PRODUCTS_TABLE_COL6_HEADER |
|---|---|---|---|---|---|
| MENSTRUATION_CONTENT.PRODUCTS_TABLE_COL1_ROW1 | MENSTRUATION_CONTENT.PRODUCTS_TABLE_COL2_ROW1 | MENSTRUATION_CONTENT.PRODUCTS_TABLE_COL3_ROW1 | MENSTRUATION_CONTENT.PRODUCTS_TABLE_COL4_ROW1 | MENSTRUATION_CONTENT.PRODUCTS_TABLE_COL5_ROW1 | MENSTRUATION_CONTENT.PRODUCTS_TABLE_COL6_ROW1 |
| MENSTRUATION_CONTENT.PRODUCTS_TABLE_COL1_ROW2 | MENSTRUATION_CONTENT.PRODUCTS_TABLE_COL2_ROW2 | MENSTRUATION_CONTENT.PRODUCTS_TABLE_COL3_ROW2 | MENSTRUATION_CONTENT.PRODUCTS_TABLE_COL4_ROW2 | MENSTRUATION_CONTENT.PRODUCTS_TABLE_COL5_ROW2 | MENSTRUATION_CONTENT.PRODUCTS_TABLE_COL6_ROW2 |
| MENSTRUATION_CONTENT.PRODUCTS_TABLE_COL1_ROW3 | MENSTRUATION_CONTENT.PRODUCTS_TABLE_COL2_ROW3 | MENSTRUATION_CONTENT.PRODUCTS_TABLE_COL3_ROW3 | MENSTRUATION_CONTENT.PRODUCTS_TABLE_COL4_ROW3 | MENSTRUATION_CONTENT.PRODUCTS_TABLE_COL5_ROW3 | MENSTRUATION_CONTENT.PRODUCTS_TABLE_COL6_ROW3 |
| MENSTRUATION_CONTENT.PRODUCTS_TABLE_COL1_ROW4 | MENSTRUATION_CONTENT.PRODUCTS_TABLE_COL2_ROW4 | MENSTRUATION_CONTENT.PRODUCTS_TABLE_COL3_ROW4 | MENSTRUATION_CONTENT.PRODUCTS_TABLE_COL4_ROW4 | MENSTRUATION_CONTENT.PRODUCTS_TABLE_COL5_ROW4 | MENSTRUATION_CONTENT.PRODUCTS_TABLE_COL6_ROW4 |
| MENSTRUATION_CONTENT.PRODUCTS_TABLE_COL1_ROW5 | MENSTRUATION_CONTENT.PRODUCTS_TABLE_COL2_ROW5 | MENSTRUATION_CONTENT.PRODUCTS_TABLE_COL3_ROW5 | MENSTRUATION_CONTENT.PRODUCTS_TABLE_COL4_ROW5 | MENSTRUATION_CONTENT.PRODUCTS_TABLE_COL5_ROW5 | MENSTRUATION_CONTENT.PRODUCTS_TABLE_COL6_ROW5 |
MENSTRUATION_CONTENT.VOCABULARY_TIPS_TITLE
MENSTRUATION_CONTENT.PADS_DESCRIPTION
MENSTRUATION_CONTENT.PADS_NOTE_TITLE
MENSTRUATION_CONTENT.TAMPONS_DESCRIPTION
MENSTRUATION_CONTENT.TAMPONS_USAGE_TIPS_TITLE
MENSTRUATION_CONTENT.MENSTRUAL_CUPS_DESCRIPTION
MENSTRUATION_CONTENT.MENSTRUAL_CUPS_USAGE_TIPS_TITLE
MENSTRUATION_CONTENT.REUSABLE_PADS_TITLE
MENSTRUATION_CONTENT.REUSABLE_PADS_DESCRIPTION
MENSTRUATION_CONTENT.REUSABLE_PADS_USAGE
MENSTRUATION_CONTENT.REUSABLE_PADS_BENEFITS
MENSTRUATION_CONTENT.REUSABLE_PADS_CARE
MENSTRUATION_CONTENT.SECTION_THREE_TITLE
MENSTRUATION_CONTENT.DISCHARGE_TABLE_TITLE
| MENSTRUATION_CONTENT.DISCHARGE_TABLE_COL1_HEADER | MENSTRUATION_CONTENT.DISCHARGE_TABLE_COL2_HEADER | MENSTRUATION_CONTENT.DISCHARGE_TABLE_COL3_HEADER |
|---|---|---|
| MENSTRUATION_CONTENT.DISCHARGE_TABLE_COL1_ROW1 | MENSTRUATION_CONTENT.DISCHARGE_TABLE_COL2_ROW1 | MENSTRUATION_CONTENT.DISCHARGE_TABLE_COL3_ROW1 |
| MENSTRUATION_CONTENT.DISCHARGE_TABLE_COL1_ROW2 | MENSTRUATION_CONTENT.DISCHARGE_TABLE_COL2_ROW2 | MENSTRUATION_CONTENT.DISCHARGE_TABLE_COL3_ROW2 |
| MENSTRUATION_CONTENT.DISCHARGE_TABLE_COL1_ROW3 | MENSTRUATION_CONTENT.DISCHARGE_TABLE_COL2_ROW3 | MENSTRUATION_CONTENT.DISCHARGE_TABLE_COL3_ROW3 |
| MENSTRUATION_CONTENT.DISCHARGE_TABLE_COL1_ROW4 | MENSTRUATION_CONTENT.DISCHARGE_TABLE_COL2_ROW4 | MENSTRUATION_CONTENT.DISCHARGE_TABLE_COL3_ROW4 |
| MENSTRUATION_CONTENT.DISCHARGE_TABLE_COL1_ROW5 | MENSTRUATION_CONTENT.DISCHARGE_TABLE_COL2_ROW5 | MENSTRUATION_CONTENT.DISCHARGE_TABLE_COL3_ROW5 |
| MENSTRUATION_CONTENT.DISCHARGE_TABLE_COL1_ROW6 | MENSTRUATION_CONTENT.DISCHARGE_TABLE_COL2_ROW6 | MENSTRUATION_CONTENT.DISCHARGE_TABLE_COL3_ROW6 |
| MENSTRUATION_CONTENT.DISCHARGE_TABLE_COL1_ROW7 | MENSTRUATION_CONTENT.DISCHARGE_TABLE_COL2_ROW7 | MENSTRUATION_CONTENT.DISCHARGE_TABLE_COL3_ROW7 |
MENSTRUATION_CONTENT.DISCHARGE_INTRO
MENSTRUATION_CONTENT.NORMAL_DISCHARGE_TITLE
MENSTRUATION_CONTENT.NORMAL_DISCHARGE_ITEM_1
MENSTRUATION_CONTENT.NORMAL_DISCHARGE_ITEM_2
MENSTRUATION_CONTENT.NORMAL_DISCHARGE_ITEM_3
MENSTRUATION_CONTENT.NORMAL_DISCHARGE_ITEM_4
MENSTRUATION_CONTENT.UNUSUAL_DISCHARGE_TITLE
MENSTRUATION_CONTENT.UNUSUAL_DISCHARGE_ITEM_1
MENSTRUATION_CONTENT.UNUSUAL_DISCHARGE_ITEM_2
MENSTRUATION_CONTENT.UNUSUAL_DISCHARGE_ITEM_3
MENSTRUATION_CONTENT.UNUSUAL_DISCHARGE_ITEM_4
MENSTRUATION_CONTENT.UNUSUAL_DISCHARGE_WARNING
MENSTRUATION_CONTENT.DISCHARGE_NOTE_1_TITLE
MENSTRUATION_CONTENT.DISCHARGE_NOTE_2_TITLE
MENSTRUATION_CONTENT.SECTION_FOUR_TITLE
MENSTRUATION_CONTENT.IRREGULARITIES_TABLE_TITLE
| MENSTRUATION_CONTENT.IRREGULARITIES_TABLE_COL1_HEADER | MENSTRUATION_CONTENT.IRREGULARITIES_TABLE_COL2_HEADER | MENSTRUATION_CONTENT.IRREGULARITIES_TABLE_COL3_HEADER |
|---|---|---|
| MENSTRUATION_CONTENT.IRREGULARITIES_TABLE_COL1_ROW1 | MENSTRUATION_CONTENT.IRREGULARITIES_TABLE_COL2_ROW1 | MENSTRUATION_CONTENT.IRREGULARITIES_TABLE_COL3_ROW1 |
| MENSTRUATION_CONTENT.IRREGULARITIES_TABLE_COL1_ROW2 | MENSTRUATION_CONTENT.IRREGULARITIES_TABLE_COL2_ROW2 | MENSTRUATION_CONTENT.IRREGULARITIES_TABLE_COL3_ROW2 |
| MENSTRUATION_CONTENT.IRREGULARITIES_TABLE_COL1_ROW3 | MENSTRUATION_CONTENT.IRREGULARITIES_TABLE_COL2_ROW3 | MENSTRUATION_CONTENT.IRREGULARITIES_TABLE_COL3_ROW3 |
| MENSTRUATION_CONTENT.IRREGULARITIES_TABLE_COL1_ROW4 | MENSTRUATION_CONTENT.IRREGULARITIES_TABLE_COL2_ROW4 | MENSTRUATION_CONTENT.IRREGULARITIES_TABLE_COL3_ROW4 |
| MENSTRUATION_CONTENT.IRREGULARITIES_TABLE_COL1_ROW5 | MENSTRUATION_CONTENT.IRREGULARITIES_TABLE_COL2_ROW5 | MENSTRUATION_CONTENT.IRREGULARITIES_TABLE_COL3_ROW5 |
MENSTRUATION_CONTENT.IRREGULARITIES_ADVICE
MENSTRUATION_CONTENT.SPOTTING_TITLE
MENSTRUATION_CONTENT.SPOTTING_CONTENT
MENSTRUATION_CONTENT.SECTION_FIVE_TITLE
MENSTRUATION_CONTENT.EMERGENCY_INTRO
MENSTRUATION_CONTENT.EMERGENCY_NURSE_ON_CALL
MENSTRUATION_CONTENT.EMERGENCY_ACCESS_TITLE
MENSTRUATION_CONTENT.SECTION_SIX_TITLE
MENSTRUATION_CONTENT.MOOD_INTRO
MENSTRUATION_CONTENT.MOOD_FEELINGS_TITLE
MENSTRUATION_CONTENT.MOOD_PMS_DESCRIPTION
MENSTRUATION_CONTENT.MOOD_PMDD_TITLE
MENSTRUATION_CONTENT.MOOD_PMDD_DESCRIPTION
MENSTRUATION_CONTENT.SECTION_SEVEN_TITLE
MENSTRUATION_CONTENT.MYTHS_INTRO
MENSTRUATION_CONTENT.MYTHS_TABLE_COL1_HEADER | MENSTRUATION_CONTENT.MYTHS_TABLE_COL2_HEADER |
|---|---|
| MENSTRUATION_CONTENT.MYTHS_TABLE_COL1_ROW1 | MENSTRUATION_CONTENT.MYTHS_TABLE_COL2_ROW1 |
| MENSTRUATION_CONTENT.MYTHS_TABLE_COL1_ROW2 | MENSTRUATION_CONTENT.MYTHS_TABLE_COL2_ROW2 |
| MENSTRUATION_CONTENT.MYTHS_TABLE_COL1_ROW3 | MENSTRUATION_CONTENT.MYTHS_TABLE_COL2_ROW3 |
| MENSTRUATION_CONTENT.MYTHS_TABLE_COL1_ROW4 | MENSTRUATION_CONTENT.MYTHS_TABLE_COL2_ROW4 |
| MENSTRUATION_CONTENT.MYTHS_TABLE_COL1_ROW5 | MENSTRUATION_CONTENT.MYTHS_TABLE_COL2_ROW5 |
| MENSTRUATION_CONTENT.MYTHS_TABLE_COL1_ROW6 | MENSTRUATION_CONTENT.MYTHS_TABLE_COL2_ROW6 |
| MENSTRUATION_CONTENT.MYTHS_TABLE_COL1_ROW7 | MENSTRUATION_CONTENT.MYTHS_TABLE_COL2_ROW7 |
| MENSTRUATION_CONTENT.MYTHS_TABLE_COL1_ROW8 | MENSTRUATION_CONTENT.MYTHS_TABLE_COL2_ROW8 |
| MENSTRUATION_CONTENT.MYTHS_TABLE_COL1_ROW9 | MENSTRUATION_CONTENT.MYTHS_TABLE_COL2_ROW9 |
MENSTRUATION_CONTENT.SECTION_EIGHT_TITLE
MENSTRUATION_CONTENT.FINAL_TIP_PARAGRAPH_1
MENSTRUATION_CONTENT.FINAL_TIP_PARAGRAPH_2
MENSTRUATION_CONTENT.FINAL_TIP_PARAGRAPH_3
MENSTRUATION_CONTENT.FINAL_TIP_PARAGRAPH_4
MENSTRUATION_CONTENT.SECTION_NINE_TITLE
MENSTRUATION_CONTENT.DISCLAIMER_PARAGRAPH_1
MENSTRUATION_CONTENT.DISCLAIMER_PARAGRAPH_2
MENSTRUATION_CONTENT.DISCLAIMER_PARAGRAPH_3